ホーム
スタッフ
レッスン
道場
友の会
バッジテスト
イベント
アクセス
ブログ
ショッピング
phot
お問い合わせ
リンク
イベント写真
1〜3戦の総合結果は⇒こちら
    
AZテクニカルシリーズカップ第3戦公式結果
女子
BIB 氏  名 ロング FR ショート 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
30 ☆佐々木 梢 263 2 268 1 271.7 2 802.7 1
21 倉橋 真弓 263 2 263 3 258.9 5 784.9 2
29 高知尾 恵子 263 2 264 2 254.6 9 781.6 3
5 井野口 紀子 251 20 252 22 276.0 1 779.0 4
25 疋田 幸穂 251 20 259 4 267.4 3 777.4 5
14 鈴木 智夏 258 7 255 12 263.1 4 776.1 6
27 蔵原 愛 261 5 254 15 258.9 5 773.9 7
00 春田 恭子 264 1 254 15 254.6 9 772.6 8
4 北本 優子 253 13 259 4 258.9 5 770.9 9
1 内田 景子 260 6 259 4 246.0 33 765.0 10
16 中根 美穂 253 13 254 15 254.6 9 761.6 11
2 吉田 麗美 256 8 255 12 250.3 17 761.3 12
6 一ノ瀬 ナミ 253 13 257 7 250.3 17 760.3 13
18 濱中 佳代子 253 13 252 22 254.6 9 759.6 14
23 鈴木 香奈子 253 13 256 9 250.3 17 759.3 15
26 片山 美香 253 13 256 9 250.3 17 759.3 15
3 田立 益巳 252 19 256 9 250.3 17 758.3 17
20 向井 梨映 255 9 253 19 250.3 17 758.3 18
32 清水 さや子 255 9 253 19 250.3 17 758.3 18
7 足立 リカ 251 20 252 22 254.6 9 757.6 20
11 小松 優香 241 31 255 12 258.9 5 754.9 21
33 吉岡 博子 255 9 245 28 254.6 9 754.6 22
13 崎山 美紀 250 24 249 27 254.6 9 753.6 23
24 中神 美奈 245 27 257 7 250.3 17 752.3 24
28 清水 彩 248 25 254 15 250.3 17 752.3 25
10 木村 真琴 243 30 253 19 250.3 17 746.3 26
12 石塚 淳子 245 27 251 25 250.3 17 746.3 27
15 竹中 麻希子 251 20 244 29 250.3 17 745.3 28
17 中村 博子 255 9 240 32 250.3 17 745.3 29
31 宮本 真由美 244 29 250 26 250.3 17 744.3 30
9 金子 文子 247 26 244 29 250.3 17 741.3 31
22 斉藤 美由紀 239 32 243 31 254.6 9 736.6 32
19 丸山 治子 236 33 239 33 250.3 17 725.3 33
男子ビギナー
BIB 氏  名 ロング FR ショート 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
91 ☆吉崎 弘将 260 1 256 2 276.0 1 792.0 1
93 戸田 大也 254 3 255 3 261.0 2 770.0 2
92 森 昌弘 255 2 260 1 246.0 3 761.0 3
男子フリースタイル
BIB 氏  名 ロング FR ショート 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
31 ☆荒木 伸之 264 3 265 1 271.7 2 800.7 1
70 臼田 浩ニ 258 16 258 20 276.0 1 792.0 2
00 坂西 博光 267 2 265 1 250.3 17 782.3 3
56 米倉 大介 271 1 260 10 250.3 17 781.3 4
41 森 英勝 263 4 263 3 254.6 9 780.6 5
50 水ノ江 健志 255 25 258 20 267.4 3 780.4 6
47 鈴木 直樹 259 11 263 3 254.6 9 776.6 7
28 奥原 健太郎 257 19 260 10 258.9 5 775.9 8
4 258 16 258 20 258.9 5 774.9 9
9 廣田 敦 260 7 259 13 254.6 9 773.6 10
53 坂橋 弘信 257 19 256 35 258.9 5 771.9 11
36 田中 孝典 260 7 257 26 254.6 9 771.6 12
19 谷口 幸男 252 50 256 35 263.1 4 771.1 13
61 佐々木 和範 263 4 262 7 246.0 33 771.0 14
64 雨宮 正幸 258 16 261 9 250.3 17 769.3 15
52 疋田 一也 260 7 259 13 250.3 17 769.3 16
16 桶谷 明生 254 37 263 3 250.3 17 767.3 17
17 寺田 健一 257 19 263 3 246.0 33 766.0 18
55 池ノ上 大輔 261 6 259 13 246.0 33 766.0 19
13 樋口 貴浩 254 37 257 26 254.6 9 765.6 20
33 下澤 和道 260 7 255 42 250.3 17 765.3 21
25 飯村 敦志 259 11 260 10 246.0 33 765.0 22
40 松井 佑輔 250 54 256 35 258.9 5 764.9 23
35 田多井 克弘 259 11 259 13 246.0 33 764.0 24
46 吉田 和也 251 52 262 7 250.3 17 763.3 25
62 菊田 貴士 259 11 254 47 250.3 17 763.3 26
7 山橋 寿正 255 25 257 26 250.3 17 762.3 27
14 中村 賢史 255 25 257 26 250.3 17 762.3 27
30 鏡畑 智久 255 25 257 26 250.3 17 762.3 27
68 夏目 圭司 254 37 257 26 250.3 17 761.3 30
23 大崎 進也 254 37 256 35 250.3 17 760.3 31
20 竹内 洋和 255 25 259 13 246.0 33 760.0 32
54 雨宮 泰正 255 25 259 13 246.0 33 760.0 32
6 酒井 豊博 256 24 258 20 246.0 33 760.0 34
60 小泉 孝彦 250 54 255 42 254.6 9 759.6 35
48 久保 幸治 254 37 259 13 246.0 33 759.0 36
49 澤下 忠温 255 25 258 20 246.0 33 759.0 37
59 原 淳一郎 257 19 256 35 246.0 33 759.0 38
22 河内 俊介 255 25 249 57 254.6 9 758.6 39
63 小澤 義史 254 37 257 26 246.0 33 757.0 40
67 栗田 一平 255 25 256 35 246.0 33 757.0 41
15 角橋 啓一郎 253 45 257 26 246.0 33 756.0 42
42 森谷 一弘 254 37 256 35 246.0 33 756.0 43
32 佐藤 健太郎 252 50 257 26 246.0 33 755.0 44
39 藤岡 雅史 254 37 255 42 246.0 33 755.0 45
34 鈴木 郁郎 255 25 254 47 246.0 33 755.0 46
37 野田 達将 249 58 255 42 250.3 17 754.3 47
69 大庭 哲治 253 45 255 42 246.0 33 754.0 48
66 川田 宏幸 255 25 252 52 246.0 33 753.0 49
8 山下 敦史 259 11 248 58 246.0 33 753.0 50
24 伊藤 剛 253 45 253 50 246.0 33 752.0 51
5 高野 聡一 247 61 258 20 246.0 33 751.0 52
65 尾上 久志 249 58 247 60 254.6 9 750.6 53
43 山岡 祥 250 54 250 55 250.3 17 750.3 54
45 若林 広輔 251 52 253 50 246.0 33 750.0 55
44 吉崎 稜 257 19 247 60 246.0 33 750.0 56
26 池澤 光啓 247 61 252 52 250.3 17 749.3 57
29 奥村 直樹 253 45 250 55 246.0 33 749.0 58
51 東海林 克久 248 60 254 47 246.0 33 748.0 59
38 広原 碩士 250 54 252 52 246.0 33 748.0 60
27 石塚 弘愛 253 45 248 58 246.0 33 747.0 61
10 日野田 亮 255 25 237 63 246.0 33 738.0 62
18 辻 孝広 238 63 245 62 246.0 33 729.0 63
男子アルパイン
BIB 氏  名 ロング FR ショート 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
66 小田代 博司 264 3 263 3 276.0 1 803.0 1
55 井野口 正 262 4 268 1 271.0 2 801.0 2
65 加藤 剛 266 1 256 6 266.0 3 788.0 3
63 中西 まさる 266 1 254 10 256.0 5 776.0 4
51 しげる 260 6 264 2 251.0 9 775.0 5
69 春田 直紀 261 5 252 14 256.0 5 769.0 6
59 中山 孝一 249 13 257 4 261.0 4 767.0 7
52 木村 太 260 6 251 15 256.0 5 767.0 8
67 岩屋 孝治 258 8 257 4 251.0 9 766.0 9
61 梅田 毅彦 253 11 255 7 256.0 5 764.0 10
68 今井 敏博 257 9 253 12 251.0 9 761.0 11
62 今井 隆義 254 10 255 7 251.0 9 760.0 12
56 畑中 秀昭 249 13 255 7 251.0 9 755.0 13
54 藤本 周平 249 13 253 12 251.0 9 753.0 14
64 鈴木 繁久 246 16 254 10 251.0 9 751.0 15
53 渡辺 武志 251 12 251 15 246.0 17 748.0 16
60 岸田 哲明 243 17 246 17 251.0 9 740.0 17
第1戦の結果は⇒こちら
第2戦の結果は⇒こちら

AZ PRO スノーボーディングスクール さのさか校
〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 
         サンアルピナ白馬さのさかスキー場 
E-MAIL  ○
info2005@azpro-snowboarding.com
TEL&FAX ○ 0261-75-3066(スノーボードスクール専用)

バナーです。ご利用下さい。

Copyright 2006 AZ Pro Snowboarding School. All rights reserved.
AZテクニカルシリーズカップ