AZテクニカルシリーズカップ第1戦公式結果
女子
BIB 氏  名 ロング ショート FR 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
29 ☆星野 妃香 258 14 263 3 265 1 786 1
22 蔵原 愛 258 14 266 2 260 6 784 2
28 疋田 幸穂 262 1 269 1 252 32 783 3
21 浅井 美也子 260 3 259 8 262 2 781 4
14 鈴木 香奈子 260 3 261 5 260 6 781 5
1 春田 恭子 259 7 259 8 261 3 779 6
5 内田 景子 262 1 261 5 256 20 779 7
25 原田 文恵 259 7 261 5 258 10 778 8
18 倉橋 真弓 260 3 256 20 261 3 777 9
6 井野口 紀子 255 18 263 3 259 8 777 10
37 北本 優子 259 7 256 20 261 3 776 11
23 依田 紀美 260 3 258 12 258 10 776 12
9 金森 裕美 259 7 258 12 258 10 775 13
3 松見 愛里 259 7 257 15 257 15 773 14
11 吉田 麗美 259 7 257 15 257 15 773 14
2 小林 浩子 255 18 257 15 259 8 771 16
15 増井 chico かおり 256 17 257 15 257 15 770 17
32 浜 真里 255 18 256 20 258 10 769 18
34 大内 深雪 259 7 253 26 257 15 769 19
24 一ノ瀬 ナミ 254 22 258 12 257 15 769 20
16 斉藤 美由紀 255 18 257 15 256 20 768 21
38 中西 智子 250 34 259 8 258 10 767 22
8 児玉 亮子 251 30 259 8 256 20 766 23
17 丸山 美香 252 25 256 20 253 27 761 24
33 寺島 尚未 251 30 253 26 256 20 760 25
31 足立 リカ 252 25 253 26 255 24 760 26
36 福井 通子 253 23 253 26 253 27 759 27
13 三治 伊寿実 252 25 251 31 254 25 757 28
12 野田 晶子 249 37 254 25 253 27 756 29
10 加藤 千裕 253 23 251 31 252 32 756 30
30 中野 美代子 257 16 256 20 243 38 756 31
4 佐々木 鮎美 251 30 251 31 253 27 755 32
35 田立 益巳 247 38 252 30 254 25 753 33
26 平馬 ユカリ 251 30 250 34 252 32 753 34
39 中戸川 愛子 250 34 249 36 253 27 752 35
40 清水 さや子 252 25 248 37 250 35 750 36
19 石野 祥子 250 34 247 38 250 35 747 37
7 廣田 尚美 246 39 250 34 246 37 742 38
20 守屋 チヒロ 252 25 0 39 0 39 252 39
男子ビギナー
順位 氏  名 ロング ショート FR 総合計
得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 ☆豊島 大輔 256 1 259 1 259 1 774
2 山本 翔 255 2 251 3 259 1 765
3 戸田 大也 250 3 256 2 254 3 760
男子フリースタイル
BIB 氏  名 ロング ショート FR 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
60 ☆鈴木 直樹 264 1 266 1 266 1 796 1
79 勝俣 順二 261 5 263 2 266 1 790 2
26 三治 伸介 262 3 261 8 262 4 785 3
73 米倉 大介 261 5 263 2 260 10 784 4
33 奥原 健太郎 259 10 262 4 262 4 783 5
5 坂西 博光 259 10 258 12 265 3 782 6
00 荒木 伸之 258 21 262 4 262 4 782 7
52 油原 正弥 262 3 259 10 260 10 781 8
56 澤下 忠温 261 5 258 12 261 7 780 9
72 藤田 伸裕 258 21 260 9 261 7 779 10
62 矢野 聖典 261 5 256 27 259 16 776 11
40 白倉 隆 259 10 255 37 261 7 775 12
6 藤原 秀隆 257 32 259 10 259 16 775 13
38 服部 勉 263 2 256 27 256 34 775 14
32 池澤 光啓 258 21 258 12 258 21 774 15
43 小松 誠 258 21 258 12 258 21 774 15
44 小澤 義史 258 21 258 12 258 21 774 15
41 竹内 洋和 259 10 262 4 253 55 774 18
91 飯倉 一郎 259 10 256 27 258 21 773 19
42 谷口 幸男 254 51 258 12 260 10 772 20
29 吉川 一樹 259 10 254 48 259 16 772 21
30 吉田 勇斗 258 21 256 27 258 21 772 22
92 戸次 利之 257 32 258 12 257 30 772 23
51 梶原 悌二 258 21 258 12 256 34 772 24
20 廣田 敦 256 39 255 37 260 10 771 25
14 水ノ江 健志 250 73 262 4 259 16 771 26
3 桶谷 明生 258 21 255 37 258 21 771 27
27 目崎 国男 259 10 255 37 257 30 771 28
55 夏目 圭司 258 21 257 23 256 34 771 29
8 257 32 258 12 256 34 771 30
2 春田 直紀 256 39 254 48 260 10 770 31
49 山田雅章 258 21 256 27 256 34 770 32
47 岩田 義雄 259 10 256 27 255 43 770 33
21 川村 剛 254 51 257 23 258 21 769 34
68 中村 賢史 259 10 251 67 258 21 768 35
71 唐沢 亮太 255 47 255 37 258 21 768 36
31 森谷 一弘 256 39 255 37 257 30 768 37
75 田中 秀明 256 39 256 27 256 34 768 38
94 井上 工 261 5 252 61 255 43 768 39
97 関野 良 255 47 255 37 257 30 767 40
16 酒井 豊博 259 10 256 27 252 65 767 41
45 高橋 直也 257 32 258 12 252 65 767 42
17 寺田 健一 251 68 255 37 260 10 766 43
53 安田 晃 253 59 254 48 259 16 766 44
96 中田 克樹 256 39 254 48 256 34 766 45
28 谷村 恒 254 51 257 23 255 43 766 46
46 大崎 進也 256 39 255 37 254 50 765 47
74 河内 俊介 259 10 255 37 251 73 765 48
25 吉田 和也 257 32 258 12 249 78 764 49
18 角橋 啓一郎 256 39 251 67 256 34 763 50
63 金巻 順也 257 32 253 55 253 55 763 51
61 竹内 剛司 254 51 256 27 253 55 763 52
93 新網 理哲 256 39 255 37 252 65 763 53
65 西村 善弥 258 21 254 48 251 73 763 54
69 西 貴弘 254 51 253 55 255 43 762 55
9 小泉 孝彦 255 47 254 48 253 55 762 56
39 田口 翔 252 64 257 23 253 55 762 57
59 菊地 聡 257 32 253 55 251 73 761 58
23 羽尻 善則 253 59 251 67 256 34 760 59
19 高野 聡一 252 64 253 55 255 43 760 60
54 春日 俊洋 254 51 252 61 254 50 760 61
78 多和田 真也 254 51 252 61 254 50 760 61
48 栗田 一平 253 59 254 48 253 55 760 63
95 宮澤 圭一 252 64 252 61 255 43 759 64
22 平田 大智 253 59 251 67 253 55 757 65
15 笠原 勝 252 64 252 61 253 55 757 66
66 市村 孔元 255 47 250 79 252 65 757 67
34 古畑 宏幸 251 68 251 67 254 50 756 68
24 今枝 和彦 253 59 253 55 250 76 756 69
35 若林 広輔 250 73 251 67 254 50 755 70
7 山橋 寿正 251 68 251 67 253 55 755 71
67 雨宮 泰正 250 73 256 27 249 78 755 72
4 東海林 克久 251 68 251 67 252 65 754 73
13 原 淳一郎 246 79 251 67 255 43 752 74
70 三須 祐一 246 79 253 55 253 55 752 75
12 戸谷 真基 249 76 251 67 252 65 752 76
10 清水 隆之 251 68 251 67 250 76 752 77
77 坂本 和弘 254 51 245 80 252 65 751 78
36 小林 正憲 248 78 251 67 252 65 751 79
64 金巻 智也 249 76 252 61 248 80 749 80
50 伊藤 玲 241 81 0 81 0 81 241 81
男子アルパイン
BIB 氏  名 ロング ショート FR 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 得点 順位
55 ☆井野口 正 268 2 264 5 270 1 802 1
53 鈴木 湧也 267 3 270 1 264 3 801 2
70 薄葉 猛志 269 1 265 4 266 2 800 3
52 鈴木 滉平 264 6 267 2 264 3 795 4
62 加藤 剛 265 4 266 3 263 5 794 5
56 根本 永悟 265 4 264 5 261 8 790 6
51 吉田 泰知 262 7 262 8 262 7 786 7
67 見供 宏晃 260 9 261 9 263 5 784 8
59 しげる 261 8 259 11 261 8 781 9
63 冨田 優治 255 13 264 5 261 8 780 10
68 中山 孝一 259 11 260 10 260 11 779 11
58 大山 伸也 260 9 258 12 259 13 777 12
57 金守 毅 258 12 258 12 260 11 776 13
61 今井 隆義 255 13 257 14 256 15 768 14
00 北川 勝一郎 251 19 257 14 257 14 765 15
54 畑中 秀昭 254 15 255 17 256 15 765 16
69 藤本 周平 253 17 257 14 255 20 765 17
65 増田 晃朗 253 17 254 19 256 15 763 18
64 小林 克哉 254 15 252 20 256 15 762 19
60 清水 浩吉 248 21 255 17 256 15 759 20
66 早野 俊裕 249 20 250 21 244 21 743 21