AZテクニカルシリーズカップ総合結果
女子
氏  名 第1戦 第2戦 第3戦 シリーズ合計
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
☆疋田 幸穂 783 3 783.29 5 777.4 5 2343.69 1
井野口 紀子 777 10 787.55 4 779.0 4 2343.55 2
倉橋 真弓 777 9 781.41 6 784.9 2 2343.31 3
春田 恭子 779 6 790.33 1 772.6 8 2341.93 4
内田 景子 779 7 781.17 7 765.0 10 2325.17 5
吉田 麗美 773 14 774.13 14 761.3 12 2308.43 6
一ノ瀬 ナミ 769 20 778.15 10 760.3 13 2307.45 7
足立 リカ 760 26 768.10 16 757.6 20 2285.70 8
清水 さや子 750 36 768.04 17 758.3 18 2276.34 9
田立 益巳 753 33 760.68 20 758.3 17 2271.98 10
斉藤 美由紀 768 21 753.33 22 736.6 32 2257.93 11
佐々木 梢 779.61 8 802.7 1 1582.31 12
星野 妃香 786 1 788.58 3 1574.58 13
高知尾 恵子 788.85 2 781.6 3 1570.45 14
蔵原 愛 784 2 773.9 7 1557.90 15
浜 真里 769 18 779.47 9 1548.47 16
北本 優子 776 11 770.9 9 1546.90 17
鈴木 香奈子 781 5 759.3 15 1540.30 18
小松 優香 773.90 15 754.9 21 1528.80 19
中戸川 愛子 752 35 767.73 18 1519.73 20
木村 真琴 757.26 21 746.3 26 1503.56 21
宮本 真由美 748.44 23 744.3 30 1492.74 22
浅井 美也子 781 4 781.00 23
原田 文恵 778 8 778.00 24
葉柴 綾子 777.00 11 777.00 25
鈴木 智夏 776.1 6 776.10 26
依田 紀美 776 12 776.00 27
深田 恵麻 775.58 12 775.58 28
金森 裕美 775 13 775.00 29
田上 純子 774.60 13 774.60 30
松見 愛里 773 14 773.00 31
小林 浩子 771 16 771.00 32
増井 chico かおり 770 17 770.00 33
大内 深雪 769 19 769.00 34
中西 智子 767 22 767.00 35
児玉 亮子 766 23 766.00 36
宮石 和美 764.19 19 764.19 37
中根 美穂 761.6 11 761.60 38
丸山 美香 761 24 761.00 39
寺島 尚未 760 25 760.00 40
濱中 佳代子 759.6 14 759.60 41
片山 美香 759.3 15 759.30 42
福井 通子 759 27 759.00 43
向井 梨映 758.3 18 758.30 44
三治 伊寿実 757 28 757.00 45
野田 晶子 756 29 756.00 46
加藤 千裕 756 30 756.00 47
中野 美代子 756 31 756.00 48
佐々木 鮎美 755 32 755.00 49
吉岡 博子 754.6 22 754.60 50
崎山 美紀 753.6 23 753.60 51
平馬 ユカリ 753 34 753.00 52
中神 美奈 752.3 24 752.30 53
清水 彩 752.3 25 752.30 54
石野 祥子 747 37 747.00 55
石塚 淳子 746.3 27 746.30 56
竹中 麻希子 745.3 28 745.30 57
中村 博子 745.3 29 745.30 58
廣田 尚美 742 38 742.00 59
金子 文子 741.3 31 741.30 60
丸山 治子 725.3 33 725.30 61
守屋 チヒロ 252 39 252.00 62
男子ビギナー
氏  名 第1戦 第2戦 第3戦 シリーズ合計
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
☆戸田 大也 760 3 761.67 4 770.0 2 2291.67 1
山本 翔 765 2 766.94 3 1531.94 2
吉崎 弘将 792.0 1 792.00 3
豊島 大輔 774 1 774.00 4
黒田 幸男 767.54 1 767.54 5
岸田 哲明 767.00 2 767.00 6
森 昌弘 761.0 3 761.00 7
男子フリースタイル
氏  名 第1戦 第2戦 第3戦 シリーズ合計
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
☆荒木 伸之 782 7 787.20 3 800.7 1 2369.90 1
坂西 博光 782 6 790.83 1 782.3 3 2355.13 2
鈴木 直樹 796 1 774.66 21 776.6 7 2347.26 3
奥原 健太郎 783 5 772.42 25 775.9 8 2331.32 4
771 30 780.67 11 774.9 9 2326.57 5
水ノ江 健志 771 26 772.13 26 780.4 6 2323.53 6
桶谷 明生 771 27 784.56 4 767.3 17 2322.86 7
谷口 幸男 772 20 779.70 13 771.1 13 2322.80 8
澤下 忠温 780 9 782.98 8 759.0 37 2321.98 9
竹内 洋和 774 18 779.85 12 760.0 32 2313.85 10
寺田 健一 766 43 779.33 15 766.0 18 2311.33 11
酒井 豊博 767 41 780.69 10 760.0 34 2307.69 12
小澤 義史 774 15 775.41 20 757.0 40 2306.41 13
吉田 和也 764 49 776.58 17 763.3 25 2303.88 14
廣田 敦 771 25 757.91 43 773.6 10 2302.51 15
中村 賢史 768 35 771.34 28 762.3 27 2301.64 16
大崎 進也 765 47 773.22 23 760.3 31 2298.52 17
森谷 一弘 768 37 771.95 27 756.0 43 2295.95 18
山橋 寿正 755 71 769.42 30 762.3 27 2286.72 19
角橋 啓一郎 763 50 766.89 35 756.0 42 2285.89 20
高野 聡一 760 60 772.63 24 751.0 52 2283.63 21
雨宮 泰正 755 72 766.39 37 760.0 32 2281.39 22
若林 広輔 755 70 756.99 45 750.0 55 2261.99 23
米倉 大介 784 4 781.3 4 1565.30 24
油原 正弥 781 8 783.05 7 1564.05 25
服部 勉 775 14 787.97 2 1562.97 26
三治 伸介 785 3 775.50 19 1560.50 27
藤田 伸裕 779 10 781.20 9 1560.20 28
藤原 秀隆 775 13 784.27 5 1559.27 29
佐々木 和範 783.19 6 771.0 14 1554.19 30
唐沢 亮太 768 36 776.11 18 1544.11 31
田多井 克弘 779.55 14 764.0 24 1543.55 32
吉川 一樹 772 21 769.36 31 1541.36 33
吉田 勇斗 772 22 767.83 33 1539.83 34
谷村 恒 766 46 769.07 32 1535.07 35
夏目 圭司 771 29 761.3 30 1532.30 36
久保 幸治 766.66 36 759.0 36 1525.66 37
河内 俊介 765 48 758.6 39 1523.60 38
池澤 光啓 774 15 749.3 57 1523.30 39
小泉 孝彦 762 56 759.6 35 1521.60 40
三須 祐一 752 75 767.41 34 1519.41 41
栗田 一平 760 63 757.0 41 1517.00 42
市村 孔元 757 67 756.42 46 1513.42 43
原 淳一郎 752 74 759.0 38 1511.00 44
東海林 克久 754 73 748.0 59 1502.00 45
臼田 浩ニ 792.0 2 792.00 46
勝俣 順二 790 2 790.00 47
森 英勝 780.6 5 780.60 48
久木野 直哉 777.16 16 777.16 49
矢野 聖典 776 11 776.00 50
白倉 隆 775 12 775.00 51
小松 誠 774 15 774.00 52
岡田 海人 773.92 22 773.92 53
飯倉 一郎 773 19 773.00 54
戸次 利之 772 23 772.00 55
梶原 悌二 772 24 772.00 56
坂橋 弘信 771.9 11 771.90 57
田中 孝典 771.6 12 771.60 58
目崎 国男 771 28 771.00 59
中井 充 770.71 29 770.71 60
春田 直紀 770 31 770.00 61
山田雅章 770 32 770.00 62
岩田 義雄 770 33 770.00 63
雨宮 正幸 769.3 15 769.30 64
疋田 一也 769.3 16 769.30 65
川村 剛 769 34 769.00 66
田中 秀明 768 38 768.00 67
井上 工 768 39 768.00 68
関野 良 767 40 767.00 69
高橋 直也 767 42 767.00 70
安田 晃 766 44 766.00 71
中田 克樹 766 45 766.00 72
池ノ上 大輔 766.0 19 766.00 73
平 淳一郎 765.77 38 765.77 74
樋口 貴浩 765.6 20 765.60 75
下澤 和道 765.3 21 765.30 76
飯村 敦志 765.0 22 765.00 77
松井 佑輔 764.9 23 764.90 78
井田 誠 764.30 39 764.30 79
菊田 貴士 763.3 26 763.30 80
金巻 順也 763 51 763.00 81
竹内 剛司 763 52 763.00 82
新網 理哲 763 53 763.00 83
西村 善弥 763 54 763.00 84
荒木 博 762.39 40 762.39 85
鏡畑 智久 762.3 27 762.30 86
西 貴弘 762 55 762.00 87
田口 翔 762 57 762.00 88
菊地 聡 761 58 761.00 89
羽尻 善則 760 59 760.00 90
春日 俊洋 760 61 760.00 91
多和田 真也 760 61 760.00 91
倉田 正人 759.34 41 759.34 93
宮澤 圭一 759 64 759.00 94
広原 碩士 758.58 42 758.58 95
土田 憲和 757.85 44 757.85 96
平田 大智 757 65 757.00 97
笠原 勝 757 66 757.00 98
古畑 宏幸 756 68 756.00 99
今枝 和彦 756 69 756.00 100
佐藤 健太郎 755.0 44 755.00 101
藤岡 雅史 755.0 45 755.00 102
鈴木 郁郎 755.0 46 755.00 103
野田 達将 754.3 47 754.30 104
大庭 哲治 754.0 48 754.00 105
川田 宏幸 753.0 49 753.00 106
山下 敦史 753.0 50 753.00 107
戸谷 真基 752 76 752.00 108
清水 隆之 752 77 752.00 109
伊藤 剛 752.0 51 752.00 110
坂本 和弘 751 78 751.00 111
小林 正憲 751 79 751.00 112
尾上 久志 750.6 53 750.60 113
山岡 祥 750.3 54 750.30 114
吉崎 稜 750.0 56 750.00 115
金巻 智也 749 80 749.00 116
奥村 直樹 749.0 58 749.00 117
広原 碩士 748.0 60 748.00 118
石塚 弘愛 747.0 61 747.00 119
綿貫 芳雄 739.66 47 739.66 120
日野田 亮 738.0 62 738.00 121
辻 孝広 729.0 63 729.00 122
伊藤 玲 241 81 241.00 123
男子アルパイン
氏  名 第1戦 第2戦 第3戦 シリーズ合計
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
☆井野口 正 802 1 798.42 2 801.0 2 2401.42 1
しげる 781 9 777.56 6 775.0 5 2333.56 2
今井 隆義 768 14 767.47 7 760.0 12 2295.47 3
藤本 周平 765 17 766.63 8 753.0 14 2284.63 4
薄葉 猛志 800 3 802.67 1 1602.67 5
鈴木 湧也 801 2 797.08 3 1598.08 6
加藤 剛 794 5 788.0 3 1582.00 7
根本 永悟 790 6 788.30 4 1578.30 8
吉田 泰知 786 7 783.20 5 1569.20 9
中山 孝一 779 11 767.0 7 1546.00 10
畑中 秀昭 765 16 755.0 13 1520.00 11
早野 俊裕 743 21 765.29 9 1508.29 12
小田代 博司 803.0 1 803.00 13
鈴木 滉平 795 4 795.00 14
見供 宏晃 784 8 784.00 15
冨田 優治 780 10 780.00 16
大山 伸也 777 12 777.00 17
金守 毅 776 13 776.00 18
中西 まさる 776.0 4 776.00 19
春田 直紀 769.0 6 769.00 20
木村 太 767.0 8 767.00 21
岩屋 孝治 766.0 9 766.00 22
北川 勝一郎 765 15 765.00 23
梅田 毅彦 764.0 10 764.00 24
増田 晃朗 763 18 763.00 25
小林 克哉 762 19 762.00 26
今井 敏博 761.0 11 761.00 27
清水 浩吉 759 20 759.00 28
仲川 剛司 755.34 10 755.34 29
鈴木 繁久 751.0 15 751.00 30
渡辺 武志 748.0 16 748.00 31
岸田 哲明 740.0 17 740.00 32