AZテクニカルシリーズカップ第2戦公式結果
女子
BIB 氏  名 ミドル FR F30 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 タイム 得点 順位
2 ☆春田 恭子 261 1 264 1 33.71 265.33 1 790.33 1
13 高知尾 恵子 260 4 264 1 37.03 264.85 4 788.85 2
00 星野 妃香 261 1 263 3 38.89 264.58 7 788.58 3
6 井野口 紀子 261 1 262 4 39.15 264.55 9 787.55 4
8 疋田 幸穂 258 8 261 5 40.90 264.29 12 783.29 5
14 倉橋 真弓 259 5 258 7 40.09 264.41 11 781.41 6
5 内田 景子 259 5 257 8 34.82 265.17 2 781.17 7
10 佐々木 梢 259 5 256 10 38.71 264.61 5 779.61 8
15 浜 真理 258 8 257 8 39.70 264.47 10 779.47 9
19 一ノ瀬 ナミ 254 16 260 6 41.89 264.15 13 778.15 10
3 葉柴 綾子 257 10 255 12 36.00 265.00 3 777.00 11
9 深田 恵麻 257 10 254 15 38.90 264.58 8 775.58 12
4 田上 純子 257 10 253 16 38.78 264.60 6 774.60 13
1 吉田 麗美 255 14 255 12 42.04 264.13 14 774.13 14
17 小松 優香 255 14 255 12 43.62 263.90 16 773.90 15
7 足立 リカ 254 16 250 18 42.27 264.10 15 768.10 16
22 清水 さや子 254 16 251 17 49.61 263.04 21 768.04 17
20 中戸川 愛子 254 16 250 18 44.78 263.73 17 767.73 18
16 宮石 和美 253 20 248 20 48.56 263.19 20 764.19 19
12 田立 益巳 252 21 245 21 45.16 263.68 18 760.68 20
11 木村 真琴 257 10 237 23 48.08 263.26 19 757.26 21
18 斉藤 美由紀 252 21 256 10 172.49 245.33 23 753.33 22
21 宮本 真由美 249 23 239 22 67.66 260.44 22 748.44 23
男子ビギナー
BIB 氏  名 ミドル FR F30 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 タイム 得点 順位
94 ☆黒田 幸男 257 2 254 2 38.14 256.54 2 767.54 1
93 岸田 哲明 259 1 250 4 35.34 258.00 1 767.00 2
92 山本 翔 257 2 257 1 45.02 252.94 3 766.94 3
91 戸田 大也 257 2 253 3 47.44 251.67 4 761.67 4
男子フリースタイル
BIB 氏  名 ミドル FR F30 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 タイム 得点 順位
32 ☆坂西 博光 257 15 273 1 38.76 260.83 13 790.83 1
22 服部 勉 260 7 264 6 35.98 263.97 3 787.97 2
7 荒木 伸之 257 15 268 3 37.55 262.20 9 787.20 3
24 桶谷 明生 257 15 265 5 37.23 262.56 7 784.56 4
19 藤原 秀隆 256 22 268 3 39.26 260.27 15 784.27 5
41 佐々木 和範 261 3 261 14 38.44 261.19 11 783.19 6
29 油原 正弥 261 3 259 19 36.79 263.05 5 783.05 7
38 澤下 忠温 261 3 262 9 39.52 259.98 18 782.98 8
33 藤田 伸裕 263 1 262 9 42.87 256.20 34 781.20 9
12 酒井 豊博 259 10 262 9 39.77 259.69 20 780.69 10
50 262 2 260 16 40.68 258.67 26 780.67 11
16 竹内 洋和 257 15 258 20 35.20 264.85 2 779.85 12
3 谷口 幸男 255 27 261 14 36.22 263.70 4 779.70 13
52 田多井 克弘 261 3 260 16 40.79 258.55 27 779.55 14
18 寺田 健一 257 15 257 26 34.77 265.33 1 779.33 15
46 久木野 直哉 259 10 258 20 39.36 260.16 16 777.16 16
8 吉田 和也 250 44 264 6 37.21 262.58 6 776.58 17
45 唐沢 亮太 259 10 257 26 39.40 260.11 17 776.11 18
35 三治 伸介 254 34 262 9 39.94 259.50 22 775.50 19
48 小澤 義史 257 15 260 16 40.91 258.41 28 775.41 20
42 鈴木 直樹 260 7 270 2 DQ 244.66 45 774.66 21
40 岡田 海人 255 27 258 20 38.68 260.92 12 773.92 22
26 大崎 進也 256 22 255 34 37.53 262.22 8 773.22 23
23 高野 聡一 256 22 257 26 39.83 259.63 21 772.63 24
25 奥原 健太郎 257 15 255 34 39.13 260.42 14 772.42 25
49 水ノ江 健志 255 27 263 8 44.71 254.13 41 772.13 26
4 森谷 一弘 254 34 256 29 37.77 261.95 10 771.95 27
51 中村 賢史 258 14 258 20 43.63 255.34 37 771.34 28
14 中井 充 255 27 256 29 39.76 259.71 19 770.71 29
6 山橋 寿正 254 34 256 29 40.01 259.42 23 769.42 30
34 吉川 一樹 259 10 252 43 40.95 258.36 29 769.36 31
36 谷村 恒 256 22 258 20 43.87 255.07 38 769.07 32
21 吉田 勇斗 255 27 256 29 42.31 256.83 31 767.83 33
43 三須 祐一 253 38 255 34 40.02 259.41 24 767.41 34
31 角橋 啓一郎 256 22 255 34 43.15 255.89 35 766.89 35
10 久保 幸治 260 7 262 9 DQ 244.66 45 766.66 36
44 雨宮 泰正 252 41 258 20 42.70 256.39 32 766.39 37
47 平 淳一郎 255 27 255 34 43.25 255.77 36 765.77 38
39 井田 誠 255 27 256 29 45.44 253.30 43 764.30 39
27 荒木 博 249 46 254 40 40.04 259.39 25 762.39 40
28 倉田 正人 252 41 251 44 42.75 256.34 33 759.34 41
13 広原 碩士 253 38 251 44 44.31 254.58 40 758.58 42
30 廣田 敦 246 47 255 34 42.24 256.91 30 757.91 43
20 土田 憲和 250 44 253 42 44.07 254.85 39 757.85 44
17 若林 広輔 253 38 250 46 44.83 253.99 42 756.99 45
37 市村 孔元 254 34 254 40 49.77 248.42 44 756.42 46
9 綿貫 芳雄 251 43 244 47 53.11 244.66 45 739.66 47
男子アルパイン
BIB 氏  名 ミドル FR F30 総合計 順位
得点 順位 得点 順位 タイム 得点 順位
61 ☆薄葉 猛志 262 1 271 1 30.65 269.67 1 802.67 1
00 井野口 正 261 2 271 1 32.20 266.42 2 798.42 2
60 鈴木 湧也 261 2 270 3 32.36 266.08 3 797.08 3
62 根元 永悟 258 5 265 4 32.73 265.30 4 788.30 4
52 吉田 泰知 261 2 265 4 36.59 257.20 8 783.20 5
53 しげる 255 6 265 4 36.42 257.56 6 777.56 6
55 今井 隆義 253 10 255 8 35.51 259.47 5 767.47 7
56 藤本 周平 255 6 262 7 40.20 249.63 9 766.63 8
59 早野 俊裕 254 8 254 9 36.55 257.29 7 765.29 9
54 仲川 剛司 254 8 254 9 41.29 247.34 10 755.34 10